Нет товаров
IBM изменит представление о хранении данных...
Исследование IBM показало: сотрудники пользуются...
IBM и Apple выпустили первые решения MobileFirst для...
Express x3550 M4, Xeon 8C E5-2640v2 95W 2.0GHz/1600MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SATA/SAS, SR M5110, Multi-Burner, 550W p/s, Rack
Express x3550 M4, Xeon 8C E5-2650v2 95W 2.6GHz/1866MHz/20MB, 2x8GB, O/Bay 2.5in HS SATA/SAS, SR M5110, 550W p/s, Rack
Express x3550 M4, Xeon 6C E5-2620v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay 3.5in HS SATA/SAS, SR M5110, 550W p/s, Rack
Express x3550 M4, Xeon 4C E5-2609v2 80W 2.5GHz/1333MHz/10MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SATA/SAS, SR M5110, 550W p/s, Rack
Сервер IBM System x3550 M4, Xeon 8C E5-2660 95W 2.2GHz/1600MHz/20MB, 4X8GB, 4х300gb SAS 10k, SR M5110, 550W p/s, Rack
Сервер IBM System x3550 M4, Xeon 4C E5-2609v2 80W 2.5GHz/1333MHz/10MB, 1x4GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M1115, 550W p/s, Rack ( 7914B3G)
Сервер IBM System x3550 M4, Xeon 6C E5-2620v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay 3.5in HS SAS/SATA, SR H1110, 550W p/s, Rack ( 7914C5G)
Сервер IBM System x3550 M4, Xeon 4C E5-2603v2 80W 1.8GHz/1333MHz/10MB, 1x4GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR H1110, 550W p/s, Rack ( 7914A3G)
Сервер IBM System x3550 M4, Xeon 6C E5-2620v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M1115, 550W p/s, Rack ( 7914C3G)
Сервер IBM System x3550 M4, Xeon 12C E5-2695v2 115W 2.4GHz/1866MHz/30MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack ( 791473G)
Сервер IBM System x3550 M4, Xeon 6C E5-2630v2 80W 2.6GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 550W p/s, Rack ( 7914D3G)
Сервер IBM System x3550 M4, Xeon 10C E5-2650Lv2 70W 1.7GHz/1600MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 550W p/s, Rack ( 791453G)
Сервер IBM System x3550 M4, Xeon 12C E5-2697v2 130W 2.7GHz/1866MHz/30MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack ( 791483G)
Сервер IBM System x3550 M4, Xeon 8C E5-2667v2 130W 3.3GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack ( 791443G)
Сервер IBM System x3550 M4, Xeon 6C E5-2643v2 130W 3.5GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack ( 791433G)
Сервер IBM System x3550 M4, Xeon 4C E5-2637v2 130W 3.5GHz/1866MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack ( 791423G)
Сервер IBM x3550 M4 Rack ( 1U) , 1xXeon 10C E5-2680v2 ( 115W/2.8GHz/1866MHz/25MB) , 1x8GB, 1.5V 14900 RDIMM, noHDD 2.5 in HS SAS/SATA ( up4) , SR M5110 ( 1GB flash+ RAID5) , noDVD, 4xGbE, 1x750W PS( up2) ( 7914L3G)
Сервер IBM x3550 M4 Rack ( 1U) , 1xXeon 10C E5-2670v2 ( 115W/2.5GHz/1866MHz/25MB) , 1x8GB, 1.5V, 14900 RDIMM, noHDD 2.5 in HS SAS/SATA ( up4) , SR M5110 ( 1GB flash+ raid 0/1/10/5/50) , noDVD, 4xGbE, 1x550W PS ( up2) ( 7914J3G)
Сервер IBM x3550 M4 Rack ( 1U) , 1xXeon 10C E5-2690v2 ( 130W/3.0GHz/1866MHz/25MB) , 1x8GB, 1.5V 14900 RDIMM, noHDD 2.5 in HS SAS/SATA ( up4) , SR M5110, noDVD, 4xGbE, 1x750W PS( up2) ( 7914M3G)
Сервер IBM x3550 M4 Rack ( 1U) , 1xXeon 8C E5-2650v2 ( 95W/2.6GHz/1866MHz/20MB) , 1x8GB 1.5V 14900 RDIMM, noHDD 2.5 in HS SAS/SATA( 4up) , SR M5110 ( 1GB flash+ raid 0/1/10/5/50) , noDVD, 4xGbE, 1x550W PS ( up2) ( 7914G3G)
Сервер IBM x3550 M4 Rack ( 1U) , 1xXeon 10C E5-2660v2 ( 95W/2.2GHz/1866MHz/25MB) , 1x8GB 1.5V 14900 RDIMM, noHDD 2.5 in HS SAS/SATA ( up4) , SR M5110 ( 1GB flash+ raid 0/1/10/5/50) , noDVD, 4xGbE, 1x550W PS ( up2) ( 7914H3G)